Enchère en ligne - enchère lot
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 136.610 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WDF4156031U246598 |
puissance | 90 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 112 g/km |
cc-cap. | 1461 cc |
capacité de charge | 445 kg |
Première régistration | 14-06-2018 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
praktisch | attache remorque fix |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Jante endommagée / La voiture ne démarre pas | |
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 19.174 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | W1V9076331P362601 |
puissance | 1905 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 249 g/km |
cc-cap. | 2987 cc |
capacité de charge | 1055 kg |
Première régistration | 27-10-2021 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
porte-bagages | |
multimedia | système de navigation |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 15.554 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WMWYU710303M12522 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 06-05-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Carburant : essence + électricité |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Jantes endommagées! Roue avant droite cassée ! Le véhicule démarre mais ne peut pas être conduit ! Nombreux messages d'erreur, voir photos ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | 6FPPXXMJ2PPD25538 |
puissance | 205 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1996 cc |
Première régistration | 31-07-2023 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | non |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | Kilometrage inconnu! |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Les portes sont difficiles à fermer ! |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 96.349 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBA6T510007E52485 |
puissance | 116 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1496 cc |
Première régistration | 06-08-2019 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Le certificat d'inspection a expiré ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 75.064 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | W1K2130121A983373 |
puissance | 160 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1597 cc |
Première régistration | 11-06-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 66.280 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WF01XXERK1KT68752 |
puissance | 140 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 998 cc |
Première régistration | 30-10-2019 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 93.321 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VF1MA000666903482 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2299 cc |
capacité de charge | 1185 kg |
Première régistration | 15-01-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Le certificat d'inspection a expiré ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule ne démarre pas! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
Photocopieuse Xerox C7020V DN, numéro de série 339189000, non testé pour le fonctionnement
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 24.894 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VF1WF000167507514 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1461 cc |
capacité de charge | 428 kg |
Première régistration | 29-06-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Le certificat d'inspection a expiré ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
système d'aide au stationnement arrière |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule ne démarre pas ! | ||
intérieur | Présence de verre dans le véhicule ! | |
endommagé | ||
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
Châssis : XRP4423PL23012332
1ère inscription : 25/10/23
Max. masse : 3650 kg
Dimensions : L 5530 mm x L 2290 mm x H 1750 mm
Documents :
- Certificat d'enregistrement
- Certificat de conformité
1ère inscription : 25/10/23
Max. masse : 3650 kg
Dimensions : L 5530 mm x L 2290 mm x H 1750 mm
Documents :
- Certificat d'enregistrement
- Certificat de conformité
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
type | Break |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 67.055 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WP0ZZZ977PL158071 |
puissance | 330 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2894 cc |
Première régistration | 13-11-2022 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Carburant : Essence + Électricité |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
145 / 156 van au total: 164