Voitures
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 30.532 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | VSSZZZKJ2PR113959 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 23-05-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 21.549 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VSSZZZKJ0RR010980 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 21-09-2023 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
système d'anti démarrage | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 179.707 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | WAUZZZFY0M2098470 |
puissance | 163 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 28-12-2021 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
phares au xénon | |
régulateur de vitesse | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Coupé |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 165.443 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WAUZZZ8T1AA012943 |
puissance | 211 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1984 cc |
Première régistration | 07-09-2009 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
lichtsensor | |
pneu de rechange | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 177.790 km |
Couleur | Rouge |
numéro de chassis | VF77B9HTCBJ605699 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | non |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - Véhicule fermé, ne s'ouvre plus avec clé - Pas de papiers |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 128.395 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBAJH110305N02146 |
puissance | 116 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1496 cc |
Première régistration | 16-04-2019 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 215.066 km |
Couleur | Argent |
numéro de chassis | WVWZZZ1KZBW286951 |
puissance | 105 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1197 cc |
Première régistration | 14-04-2011 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | système de navigation |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4x4 |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 33.431 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | W1NFB0GB0PA969175 |
puissance | 197 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1993 cc |
Première régistration | 27-05-2024 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - Certificat d'immatriculation partie 2 manquant |
veiligheid | 4x4 |
ABS | |
airbag | |
airbag passager | |
airbags latéral | |
alarme | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | LPG |
caméra de récul | |
climatisation | |
climatiseur automatique | |
direction assistée | |
head-up display | |
keyless go | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
toit ouvrant | |
toit panoramique | |
volant multifonction | |
multimedia | bluetooth |
ordinateur de bord | |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
157 / 164 van au total: 164