Enchère en ligne - gamme complète
12. 2 Elektrische schuurmachines
Offerts par:
15. Pneumatisch nagelpistool
Offerts par:
16. BLACK&DECKER Handschroefmachine
Offerts par:
17. Nagelpistool
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 298.240 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WVWZZZAUZFP591331 |
puissance | 105 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1598 cc |
Première régistration | 05-02-2015 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
lichtsensor | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Message d'erreur moteur ! Pneu crevé, peut-être endommagé ! Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
intérieur | taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 198.752 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | TMBJP6NJ3JZ216281 |
puissance | 95 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 29-08-2018 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Notification de lumière latérale ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
intérieur | taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 228.709 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WDD2052371F627774 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1598 cc |
Première régistration | 05-09-2017 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Jantes avant droite endommagées ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
intérieur | taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 225.378 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WV2ZZZ7HZFH081257 |
puissance | 114 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 07-01-2015 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 7 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
multimedia | système de navigation |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Le moteur du véhicule ne sonne pas très bien ! Le véhicule démarre et roule ! Notification de pression des pneus ! | ||
intérieur | taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 177.807 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WVWZZZAUZFP591109 |
puissance | 105 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
émissions | 102 g/km |
cc-cap. | 1598 cc |
Première régistration | 02-02-2015 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Message d'erreur moteur (D'après rapport d'atelier : cylindre de bougie de préchauffage, tuyau de dépression turbo, actionneur de vanne de désembuage)! Pression des pneus basse à l'arrière droit ! Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
intérieur | taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | GNC |
transmission | Automatique |
kilométrage | 36.566 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WVWZZZAUZKP603841 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1498 cc |
Première régistration | 17-02-2020 |
nombre de clés | 1 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | La voiture démarre - roule - freine |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 49.916 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WMW21DH0202R27813 |
puissance | 102 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 11-07-2021 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | La voiture démarre - roule - freine - la batterie est peut-être à plat / doit être remplacée |
veiligheid | airbag |
airbag passager | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | direction assistée |
lève-vitres éléctriques avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Dommages causés par un accident de conduite à l'arrière gauche - Divers messages d'erreur dus à un problème de batterie - La batterie doit être remplacée | ||
intérieur | sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 232.978 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VF3YD3MAU12D59488 |
puissance | 163 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1997 cc |
Première régistration | 16-04-2017 |
nombre de clés | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Voiture démarre - roule - freine - 153 000 KM Moteur neuf - 161 000 KM Nouvelle pompe de direction assistée - 184 000 KM Nouveau turbo + radiateur - 200 000 KM Nouveau filtre à particules - Factures disponibles |
veiligheid | ABS |
airbag | |
airbag passager | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
direction assistée | |
lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
433 / 444 van au total: 564