Enchère en ligne - enchère lot
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 88.509 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VF1MA000X66504834 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2299 cc |
Première régistration | 12-02-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | non |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | Copie du certificat d'enregistrement présente ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Coupé |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 24.032 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | WBS1J310X07G11674 |
puissance | 450 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2979 cc |
Première régistration | 16-06-2020 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 93.331 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | VSKHAAME0U0606554 |
puissance | 109 pK |
capacité de charge | 575 kg |
Première régistration | 14-06-2019 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 59.700 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | W1V9076331P332569 |
puissance | 143 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2143 cc |
capacité de charge | 205 kg |
Première régistration | 11-05-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! La fonctionnalité de la nacelle élévatrice n'a pas été testée ! Inspection de mise en service d'une nacelle élévatrice par OCB disponible ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques avant | |
sièges en cuir | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 51.795 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | UU1DJF00870223817 |
puissance | 91 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 27-01-2023 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 157.621 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | 5YJSA7E22JF284341 |
puissance | 262 pK |
Première régistration | 21-11-2018 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 57.219 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | WF0YXXTTGYNL15797 |
puissance | 131 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 165 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
capacité de charge | 935 kg |
Première régistration | 29-11-2022 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
praktisch | porte-bagages |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
Kleurenprinter/copier
Merk: Xerox
Type: C405_DN
Serienr: 3359139771
Bouwjaar: 2021
Aantal copies (Zie foto's)
Toestel geeft foutmelding: Zwarte toner is op, (toestel dus niet getest op goede werking)
Merk: Xerox
Type: C405_DN
Serienr: 3359139771
Bouwjaar: 2021
Aantal copies (Zie foto's)
Toestel geeft foutmelding: Zwarte toner is op, (toestel dus niet getest op goede werking)
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 67.355 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | KPAXA1EESNP192598 |
puissance | 203 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2157 cc |
capacité de charge | 700 kg |
Première régistration | 17-06-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 121.687 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | TMBJJ7NX6MY092271 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 100 g/km |
cc-cap. | 1968 cc |
Première régistration | 01-02-2021 |
nombre de clés | 3 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
l'extérieur | 1. griffe pare-chocs devant | |
1. bosse pare-chocs devant | ||
2. griffe devant | ||
3. impact de pierre coffre | ||
3. griffe coffre | ||
4. impact de pierre pare-brise | ||
8. griffe port avant gauche | ||
10. griffe porte arrière gauche | ||
10. bosse porte arrière gauche | ||
13. griffe pare-chocs arrière | ||
13. bosse pare-chocs arrière | ||
15. griffe coffre arrière | ||
19. bosse porte arrière droite | ||
20. bosse dessous carrosserie droite | ||
21. bosse porte avant droite | ||
23. griffe aile avant droite | ||
additional | Jantes endommagées | |
intérieur | La navigation continue de chercher | |
endommagé | ||
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 169.187 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WBA6L31010FL89453 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
émissions | 116 g/km |
cc-cap. | 1995 cc |
Première régistration | 01-10-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | la deuxième partie de l'inscription n'est pas présente |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit ouvrant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
Broodautomaat
Serienr: XY20190417020
Bouwjaar: 2019
Sleutels:1
Serienr: XY20190417020
Bouwjaar: 2019
Sleutels:1
Staat van het voorwerp dient ter plaatsen geinspecteerd te worden!
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
13 / 24 van au total: 241